| Prélicenciés | |||
| CLERC | Romain | VC Vitrolles | 800 |
| FOGLIO | Axel | Grand Braquet | 770 |
| WOODCOCK | Tom | ST La Gavotte | 725 |
| CAMOIN | Louis | Grand Braquet | 725 |
| JULLIAN | Evan | VC Le Thor | 680 |
| GUILLOT | Julie | VC Le Thor | 635 |
| PROCUREUR | Manon | Grand Braquet | 575 |
| GVOZDENOVIC | Rafael | VS Ciotaden | 548 |
| SOLER | Léo | VC Le Thor | 545 |
| RANCE | Margot | AC Berre | 545 |
| PATELLARO | Lorena | VC Le Thor | 542 |
| DA SILVA | Orlane | VC Le Thor | 488 |
| BUSONERA | Nathan | Grand Braquet | 455 |
| CARRICHEIRO | Florane | VC Le Thor | 437 |
| Poussins | |||
| SABATIER | Teo | Grand Braquet | 800 |
| VENDELLI | Lucas | AC Bollene | 785 |
| CEBE | Damien | CVC Montfavet | 740 |
| HEBERT | Clément | VC Le Thor | 725 |
| MADONA | Corentin | SU Cavaillon | 650 |
| VARRAUD | Charlyne | ST La Gavotte | 650 |
| RINALDI | Alexis | Grand Braquet | 620 |
| GEORGE | Lenny | VC Le Thor | 605 |
| SOLER | Thomas | VC Le Thor | 605 |
| FLANAGAN | Rooan | VC Aubagne | 569 |
| TAPIZ | Hugo | VC Aubagne | 566 |
| AMROUNE | Mathis | ACBerre | 560 |
| SABATIER | Lukas | Grand Braquet | 545 |
| FOUQUET | Bastien | VS Ciotaden | 542 |
| BOISBINEUF | Morgane | VC Aubagne | 491 |
| ASTIER-DRABIEC | Paul | ACBerre | 482 |
| MARTY | Ryan | ACBerre | 476 |
| SATTI | Vincent | VC Aubagne | 464 |
| BOURGES | Camille | ST La Gavotte | 383 |
| COUVRAT | Clémence | ST La Gavotte | 380 |
| LEBRUN | Clémence | VC Aubagne | 374 |
| COMBEAU BERNIER | Dany | VC Aubagne | 374 |
| COPPONI | Emma | ST La Gavotte | 329 |
| MIRALLES | Lenny | VS Ciotaden | 308 |
| MOURET | Ambre | Grand Braquet | 302 |
| SAVER | Lola | Grand Braquet | 302 |
| BERTRAND | Manon | VC Le Thor | 302 |
| DUCASSE | Rose Anais | VC Le Thor | 293 |
| Pupilles | |||
| PROCUREUR | Nicolas | Grand Braquet | 1200 |
| VARRAUD | Alex | ST La Gavotte | 1170 |
| MASSA | Loîs | VC Vitrolles | 1170 |
| MOURET | Thomas | Grand Braquet | 1095 |
| WAVRANT | Gaetan | Grand Braquet | 1095 |
| VINIEL | Mathis | VC Le Thor | 1050 |
| GRIMALDI | Quentin | VS Ciotaden | 1035 |
| BERTRAND | Quentin | VC Le Thor | 960 |
| RODRIGUEZ DELESCLUSE | Lucas | CC Salon | 945 |
| PANSIER | Thomas | CVC Montfavet | 945 |
| SOLER | Julien | VC Le Thor | 930 |
| BOMMENEL | Nathan | AC Bollene | 921 |
| MARCHAND | Ilona | ST La Gavotte | 855 |
| VERITA | Ugo | CC Salon | 849 |
| DUROU | Luca | Grand Braquet | 843 |
| CHEVALIER | Théo | CC Salon | 825 |
| PERETTI | Lisa | Grand Braquet | 816 |
| PLAUCHE | Victoire | VC Le Thor | 801 |
| ROUGERIE | Tom | AC Berre | 795 |
| FOGLIO | Mathias | Grand Braquet | 780 |
| CAMOIN | Jean Baptiste | Grand Braquet | 777 |
| PANSIER | Julian | CVC Montfavet | 774 |
| DUCASSE | Quentin | VC Le Thor | 738 |
| JAULGEY | Manon | ST La Gavotte | 729 |
| RANCE | Antoine | AC Berre | 714 |
| DI PRAMA | Evan | AC Bollene | 681 |
| COLLAS | Joris | VC Le Thor | 672 |
| FAUCHEUR | Nicolas | ST La Gavotte | 663 |
| JULLIAN | Corenthin | VC Le Thor | 642 |
| LARGAUD | Bastien | VC Le Thor | 624 |
| FLANAGAN | Aidan | VC Aubagne | 615 |
| HEBERT | Thomas | VC Le Thor | 612 |
| PARRA | louna | ST La Gavotte | 612 |
| FERCHICHI | Imed | AC Berre | 552 |
| DALMAY | Marion | ST La Gavotte | 552 |
| IMBERT | Eva | VC Le Thor | 537 |
| FOURMENT | Nicolas | CC Salon | 531 |
| RAJUSTEL | Loris | AC Berre | 528 |
| DA SILVA LOPES | Mickael | CC Salon | 471 |
| CHABOCHE | Cyril | AC Berre | 459 |
| Benjamins | |||
| WALKOWIAK | Hugo | St A la Gavotte | 1200 |
| FARGIER | Jade | ST La gavotte | 1185 |
| JAULGEY | Thomas | St A la Gavotte | 1125 |
| FAGES | Simon | CVC Montfavet | 1095 |
| WIEL | Jade | St A la Gavotte | 1080 |
| PATELLARO | Dorian | VC Le Thor | 1065 |
| GUILLOT | Valentin | VC Le Thor | 1035 |
| ROUGERIE | Léo | A.C.Berre | 990 |
| ANTHONY | Julien | St A la Gavotte | 990 |
| FLANAGAN | Liam | VC Aubagne | 984 |
| CARRICHEIRO | Camille | VC Le Thor | 948 |
| CANIGIANI | Enzo | VS Ciotaden | 927 |
| PLAUCHE | Romaric | VC Le Thor | 915 |
| MESSY | Hugo | ROUE sisteron | 885 |
| BRIGEL | Jean-Rémy | St A la Gavotte | 867 |
| MOKEDDEM | Yanis | CVC Montfavet | 834 |
| DEMANGE | Alexandre | VS Ciotaden | 822 |
| PANSIER | Mathieu | CVC Montfavet | 804 |
| COUTO | Guillaume | VC Vitrolles | 801 |
| GUIRADO | Axelle | VS Ciotaden | 789 |
| COLLAS | Alizee | VC Le Thor | 789 |
| MATTA | Alessandro | Grand Braquet | 777 |
| NICOLAS | Ludovic | Grand Braquet | 774 |
| FRANCOIS | Kelvin | VC Vitrolles | 765 |
| FERRETTI | Enzo | AC Bollene | 720 |
| MARASCIA | Antoine | Grand Braquet | 714 |
| BOISBINEUF | Emeric | VC Aubagne | 702 |
| COUVRAT | Rémi | St A la Gavotte | 693 |
| ROUSSEL | Romain | VS Ciotaden | 684 |
| MARTINEZ | Lucas | CVC Montfavet | 660 |
| SEVIERI | Thibault | VC Vitrolles | 648 |
| AMROUNE | Yohan | A.C.Berre | 612 |
| MASARINI | Luca | Grand Braquet | 606 |
| LARGAUD | Thomas | VC Le Thor | 600 |
| PASERO | Auguste | VC Le Thor | 597 |
| BREBANT | Pauline | VS Ciotaden | 594 |
| MARNAT | Vincent | A.C.Berre | 588 |
| FONTAINE | Isahora | AC Bollene | 561 |
| MARTINEZ | Alexis | CVC Montfavet | 561 |
| BERRUT | Thomas | Grand Braquet | 549 |
| FOREST | Corenthin | VC Aubagne | 540 |
| LEVREAU | Julien | VC Vitrolles | 522 |
| RUELLO KERMELIN | Laurie | VC Le Thor | 513 |
| LESTRADE | Anaïs | A.C.Berre | 510 |
| GUICHARD | Corentin | CC Salon | 507 |
| DA SILVA LOPES | Raphael | CC Salon | 498 |
| Minimes | |||
| MALDONADO | Dylan | VC Vitrolles | 1185 |
| SZYMCZAK | Gaétan | St A la Gavotte | 1125 |
| GARCIA ROTA | Lucas | St A la Gavotte | 1095 |
| COPPONI | Clara | St A la Gavotte | 1080 |
| PROCUREUR | Damien | Grand Braquet | 1005 |
| CLERC | Joris | VC Vitrolles | 975 |
| GALANTI | Maxence | VC Le Thor | 975 |
| AUTRAN | Joris | AC Bollene | 954 |
| ZAMAGNA | Vincenzo | VC Le Thor | 930 |
| TEGLIA | Yan | VS Ciotaden | 903 |
| RINALDI | Gaetan | Grand Braquet | 900 |
| JEANNOT | Alexandre | Grand Braquet | 891 |
| DIAS | Julien | Grand Braquet | 864 |
| MARGUIER | Bastien | CVC Montfavet | 855 |
| PIPITONE | Florent | Grand Braquet | 849 |
| STUDZINSKI | Pierre | VC Vitrolles | 846 |
| BRIGEL | Mélodie | St A la Gavotte | 822 |
| FABRE | Pauline | VC Le Thor | 819 |
| ELMACHMOUR | Ayoub | A.C.Berre | 801 |
| BENCHETRIT | Alexandre | Grand Braquet | 750 |
| MAILLET | Sylvain | AC Bollene | 747 |
| BAGNOL | Benjamin | CVC Montfavet | 735 |
| GROLLEAU | Quentin | VC Aubagne | 732 |
| TAVARS | Maxime | AC Bollene | 732 |
| BUSONERA | Romain | Grand Braquet | 699 |
| HUMBERT | Louis | VC Lethor | 684 |
| COUVRAT | Camille | St A la Gavotte | 681 |
| BERRUT | Barbara | Grand Braquet | 642 |
| BERENGER | Nicolas | CC Salon | 639 |
| SANTAIS | Elvin | VS Ciotaden | 618 |
| DI PRIMA | Cyprien | AC Bollene | 615 |
| METOS | Vincent | VC Aubagne | 549 |
| BOSSE | Bastien | CC Salon | 531 |
| LARGAUD | Marine | VC Lethor | 531 |
| RUIZ | Anais | CVC Montfavet | 519 |
| PIZZO | Fabien | Grand Braquet | 507 |













Commentaires